Skriv in barnets längd och ålder, så föreslår räknaren en storlek ur samma tabell som vår storleksguide (92–170). Längden avgör storleken. Åldern används bara som en rimlighetskoll.
| Storlek | Ålder | Barnets längd (cm) |
|---|---|---|
| 92 | ca 2 år | 86–92 |
| 98 | ca 3 år | 93–98 |
| 104 | ca 4 år | 99–104 |
| 110 | ca 5 år | 105–110 |
| 116 | ca 6 år | 111–116 |
| 122 | ca 7 år | 117–122 |
| 128 | ca 7-8 år | 123–128 |
| 134 | ca 8–9 år | 129–134 |
| 140 | ca 9–10 år | 135–140 |
| 146 | ca 10–11 år | 141–146 |
| 152 | ca 11–12 år | 147–152 |
| 158 | ca 12–13 år | 153–158 |
| 164 | ca 13–14 år | 159–164 |
| 170 | ca 14–16 år | 165–170 |
Vi visar inte hur många månader storleken räcker. Barn växer i olika takt och i perioder, och vi har inget underlag som gör en sådan siffra ärlig för just ditt barn. Centimeter kvar i storleken är det vi kan räkna ut säkert.
Mått per plagg finns i storleksguiden.